* 매월 넷째주 일요일 자유수영 미운영
요일 | 시간 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
월, 화, 수, 목, 금 | 08:00 ~ 08:50 | 성인 ₩4,000 청소년 ₩3,000 어린이 ₩2,300 | |
12:00 ~ 12:50 | |||
13:00 ~ 13:50 | |||
14:00 ~ 14:50 | |||
18:00 ~ 18:50 | |||
화, 목 | 11:00 ~ 11:50 | ||
21:00 ~ 21:50 | |||
금 | 15:00 ~ 15:50 | ||
토, 일 | 09:00 ~ 09:50 | 성인 ₩5,000 청소년 ₩4,000 어린이 ₩3,000 | |
10:00 ~ 10:50 | |||
11:00 ~ 11:50 | |||
12:00 ~ 12:50 | |||
14:00 ~ 14:50 | |||
15:00 ~ 15:50 | |||
16:00 ~ 16:50 | |||
17:00 ~ 17:50 |